Academic and Cultural Awards
| 66th Hong Kong Schools
Speech Festival (English Section) First Place 4, Second Place 2, Third Place 4 Certificate of Merit 36, Certificate of Proficiency 3 |
Secondary 5 & 6 Mixed Voice Choral Speaking, Non-Open | Second Place | 5B |
| Secondary 3 & 4 Mixed Voice Choral Speaking, Non-Open | Third Place | 3D | 4D |
| First Place | 5D SHU, Nga Ching | 5D SO, Nga Wing | 6C CHAN, On Ying |
| 6C KOK, Yee Ching | |||
| Second Place | 5E CHOW, Cheuk Ying | ||
| Third Place | 5E LAM, Lok Yi | 5E LIU, Sik Yuen | |
| Certificate of Merit | 1A SHEK, Kai Ching | 1B CHIEH, Man Yu | 1B LEE, Hiu Ying |
| 1B WUN, Ho Yuet | 1C KAM, Yee Man | 1C LEUNG, Tsz Ching | |
| 1C WONG, Wing Laam | 1D CHIU, Ching Yin | 1D CHOI, Pui Shan | |
| 1D FOK, Hei Man | 1D LEE, Yi Ching | 1E LAM, Nga Ki | |
| 1E LO, Tsz Ching | 1E YEUNG, Cheuk Ling | 2A KONG, Tsz Ching | |
| 2A SO, Wing Yan | 2C MOK, Nga Ting | 2D WONG, Ho Yiu | |
| 3A LAI, Sze Long | 3B CHIANG, Po Ting | 3B MAN, Yik Nga |
|
| 3D CHEUNG, Hoi Lam | 4A CHAN, Hoston Hor Chun | 4A YAN, Jia Xing | |
| 4D PUN, Hoi Leung | 5D YEUNG, Hoi Ching | 6A JEN, Tsz Yen | |
| 6B TSOI, Tsz Shan | 6C LEUNG, Nok Hin | 6D KWOK, Tsz Ying | |
| 6E CHEUNG, Sam Yee | 6E CHIU, Pui Sze | 6E HUI, Kit Yuk | |
| 6E LEE, Chi Lam | 6E KWOK, Ho Ting | 6E WONG, Man Ki | |
| Certificate of Proficiency | 3B LAI, Hoi Ching | 3E LEE, Yuen Lam | 5B WONG, Miu Huen |
The Hong Kong Mathematical High Achievers Selection Contest |
|||
| First-class Prize | 2D WU, Hoi Leong | ||
| Third-class Prize | 3D NG, Wing Yin | ||
International Mathematical Olympiad Preliminary Selection Contest - Hong Kong 2015 |
|||
| Bronze Medal | 2D WU, Hoi Leong | ||
The Hong Kong Mathematics Creative Problem Solving Competition For Secondary School |
|||
| Bronze Award | 1A CHANG, Long Sum | 1C CHAU, Chun Yiu | 1C CHUI, Ka Wang |
| 1C LAU, Nok Ching | |||
Hong Kong Technology and Renewable Energy Event (Solar Car Competition) 2014 |
|||
| Second Runner-up | 1C CHAU, Chun Yiu | 1C SIT, Ka Wing | 1C YUNG, Kai Hin |
| Second-class Honour Certificate | 2D KWOK, Man Hin | 2D WU, Hoi Leong | 2D YUEN, Lai Hin |
The 66th Hong Kong Schools Music Festival |
|||
| First Runner-up | 5A CHANG, Po Tin | ||
| Second Runner-up | 1C WONG, Wing Laam | 2C LEUNG, Thomas King Tong | |
| Certificates of Merit | 1A CHAN, Wing Yan | 1A LAI, Ka Chun | 1D LO, Yat Fei |
| 1E YEUNG, Cheuk Ling | 2A YAU, Chun Hin | 2B NG, Ching Kiu | |
| 2C NIP, Yung Lok | 2D CHEUNG, Chi Lok | 2D WU, Hoi Leong | |
| 3A LEUNG, Yee Ching | 3C HE, Feifei | 3D KO, Nam | |
| 3E LEE, Yuen Lam | 3E HO, Tsun Wang | 3E PUN, Ho Yee | |
| 4C LAM, Pui Man | 5C KWOK, Nancy | 5C WU, Wing Yan | |
| 5C WONG, Hok Yin | 5D MAK, Hoi Lam | ||
| Certificates of Proficiency | 1B SUEN, Long Ki | 1C CHEN, Luk Yee | 2A SE-TO, Hiu Nam Charity |
| 2B LU, Chun Ni | 2D WONG, Ho Yiu | 3A MA, Chi Ho | |
| 3D LUK, Ka Laam | 3D SZE, Yuen Ying | 3D LUI, Man Ho Leo | |
| 3E CHENG, Ka Yi | 3E LAM, Chun Hong | 4C MOK, Kui Yu Keith | |
Joint School Music Competition |
|||
| Gold Award | School Orchestra | ||
| Silver Award | Choir (Junior Section) | ||
| Choir (Senior Section) | |||
Bravo Music ! Bravo Life ! Joint Schools Concert |
|||
| Meritorious Award | |||
第六十六屆香港學校朗誦節(普通話組及粵語組) |
|||
| 冠軍 | 1A 陳澤餛 | 2A 廖翠瑩 | |
| 亞軍 | 5E 周卓瀛 | ||
| 季軍 | 3D 簡紀柔 | ||
| 優良獎 | 1A 陳穎賢 | 1A 陳澤餛 | 1A 余松蔚 |
| 1B 區曉晴 | 1B 馮朗蕎 | 1B 溫可悅 | |
| 1B 劉焯培 | 1D 黃俊源 | 2A 張淽榕 | |
| 2A 姚超雯 | 2B 呂珍妮 | 2D 陸慧雄 | |
| 3A 黎詩朗 | 3B 黎凱晴 | 3C 許浩心 | |
| 5C 莊婷欣 | 5C 林蔚欣 | ||
| 良好獎 | 1B 謝汶儒 | 1B 黃菁怡 | 1C 黃詠嵐 |
| 3C 盧翠榕 | |||
Rotary Inter-School Debating Competition |
|||
| Third Place | |||
Hong Kong Bar Assocication Debating Competition |
|||
| Second Place | |||
| Best Debator in Final | 5C CHAN, Ting Ling | ||
19th English Penmanship Competition 2014 |
|||
Junior section Outstanding Award |
3C AU, Yee Man | ||
Senior section Outstanding Award |
6C LEUNG, Nok Hin | ||
Hong Kong School Drama Festival |
|||
| Award For Outstanding Script | 5A MA, Hin Sum | 5D AU, Suet Ki | |
| Award For Outstanding Director | 5A MA, Hin Sum | 5D AU, Suet Ki | |
| Award For Outstanding Performer | 3B CHENG, Wing Yiu | ||
| Award For Outstanding Stage Effect | |||
| Award For Outstanding Cooperation | |||
| Award For Commendable Overall Performance | |||
Hong Kong Secondary School English Writing Competition |
|||
| Most Creative Writer - Merit | 4A TSAI, Min Jing | 5D YEUNG, Hoi Ching | |
The Most Outstanding & Best Improved Student Awards in Eastern District |
|||
| The Most Outstanding Student Award | 2D WONG, Ho Yiu | 2D WONG, Sze Wing | 5C TUNG, Hiu Ching |
| The Best Improved Student Award | 5A YU, Lok Tin | ||
Hong Kong Girl Guides Annual Parade 2015 |
|||
Chief Commissioner's Guide Award |
6E CHAN, Pui Yee | ||
Sports Awards
| Inter-School Table-tennis Competition 2014-2015 | |||
| Division 2 Boys Overall | Third Place | ||
| Division 2 Boys B Grade | Champion | 2A CHAN, Hiu Chun | 3A LAU, Yan Ming |
| 3B YU, Shing Hin | 4A HO, Wing Hong | ||
| Division 3 Girls B Grade | Third Place | 1D CHOI, Pui Shan | 2B NG, Ching Kiu |
| 3B LAI, Hoi Ching | 4B NG, Hoi Ching | ||
| 4C MA, Wai Yan | |||
| Inter-School Athletics Competition | |||
| Boys C 100M | Second Runner-up | 1E LAU, Wai Lun |
|
| Inter-School Basketball Competition | |||
| Division 3 Boys Overall | Second Place | ||
| Division 3 Boys C Grade | Champion |
|
|
| Inter-School Football Competition | |||
| Division 3 Boys B Grade | Fourth Place | ||