Academic and Cultural Awards
| 63rd Hong Kong Schools
Speech Festival (English Section) Second Place 5, Third Place 7 Certificate of Merit 41 |
|||
| Second Place | DIVISION 1r | 2B MAK, Hoi Lam | 2E PUN, Tsz Wing |
| 5C WONG, Tsz Man | 5D CHIM, Suet Ying | ||
| Third Place | 2A CHAN, Lok Yan | 2A WU, Wing Yan | 2C KWOK, Wing Yan |
| 2D CHOW, Cheuk Ying | 2D LI, Shau Ching | 4C CHONG, Ching Man | |
| 4D KEUNG, Tsz Ching | |||
| Certificate of Merit | 1A TSAI, Min Jing | 1D SHEK, Wing Sum | 1D WONG, Sze Ki |
| 2A CHAN, Nga Sin | 2A YEUNG, Hoi Ching | 2B LAM, Lok Yi | |
| 2C NG, Ka Ka | 2C KWOK, Nancy | 2C SO, Nga Wing | |
| 2C WONG, Ying Shun | 2D AU, Suet Ki | 2D LO, Yuk Ki | |
| 2E CHUI, Tsz Kei | 2E TUNG, Hiu Ching | 2E WONG, Chi Cheng | |
| 2E LEE, Tsz Chun | 3A HUI, Hei Man | 3A LAM, Ka Man | |
| 3A LEE, Tsz Yan | 3B KOK, Yee Ching | 3B CHU, Pak Wui | |
| 3C FUNG, Wan Fai | 3D HO, Ka Yi | 3D JEN, Tsz Yen | |
| 3D LEUNG, Lok Hin | 4A CHENG, Tsz Ching | 4D FUNG, Lok Gwan | |
| 4E LAI, Wing Tung | 5A CHENG, Sze Man | 5B CHEUNG, Wing Yiu | |
| 5C CHAN, Pui Shan | 5C LO, Wing Lam | 5C NG, Tsz Hin | |
| 5C TAM, Yat Chun | 5E WONG, Siu Yan | 6A CHAN, Yik Wa | |
| 6A CHAN, Yuen | 6A LEUNG, Yuet Fung | 7B KOO, Ho Tan | |
| 7B LAU, Hin Shing | |||
Hong Kong Mathematical Olympiad |
|||
| First-class Honour Certificate | 4E CHEUNG, Ka Wai | ||
Group Merit of Certificate |
4E CHEUNG, Ka Wai | 4E LAI, Yuk Ki | 5E WONG, Ka Ho |
The Hong Kong Mathematical High Achievers Selection Contest |
|||
| Second-class Prize | 3A SO, Ho Chun | ||
Third-class Prize |
3E YEUNG, Chiu Kwong | 3E TSOI, Wai Ming | |
Online Mathematics Resources Contest 2012 |
|||
| Honourable Mention | 5E TAM, Sui Yan | 5E YUE, Tsz Yan | 5E CHAN, Chun Long |
|
5E LAU, Cheuk Fung | 5E LEUNG, Yuk Kwan | 5E WONG, Ka Ho |
Pui Ching Invitational Mathematics Competition |
|||
Bronze Award |
4E LAI, Wing Tung | ||
International Mathematical Olympiad Preliminary Selection Contest - Hong Kong 2012 |
|||
Bronze Award |
4E CHEUNG, Ka Wai | ||
The Hong Kong Mathematics Creative Problem Solving Competition For Secondary School |
|||
| Bronze Award | 1B LUI, Kwan Kin | 1B NG, Yiu Tung | 2E WONG, Evelyn Wai Yun |
|
2E CHIU, Ho Ming | ||
Interschool Competition on System Modeling & Optimization |
|||
Merit Award |
6E CHONG, Yee Ming | 6E TAI, Kui Hon | |
The 64th Hong Kong Schools Music Festival |
|||
| Second Runner-up | 1D LIU, Sophie Jia Wen | 2B HO, Man Ting | 3D LEUNG, Ho Ming |
| Certificates of Merit | SCHOOL CHOIR | 1A PUN, Ho Yee | 1B HUNG, Tsz Yan |
| 1D CHOW, Lok Ching | 2A CHENG, Ka Chun | 2A LU, Chun Leung | |
| 2E CHONG, Ting Yan | 2E TUNG, Hiu Ching | 2E CHAN, Wing Hei | |
| 3B LEE, Yan Lam | 3C HO, Hannah Cheuk Jey | 4D LIU, Jia Xin Phoebe | |
| 4D ZHUANG, Ying Ying | 4E WONG, Tsing Sum | 5B CHUI, Siu Kwan Jackson | |
| 5C HUI, On Tai Angie | 5C TANG, Man Fong | ||
| Certificates of Proficiency
|
1A LAI, Hoi Ching | 1B SZE, Yau Shing | 1D SHEK, Wing Sum |
| 2A CHAN, Lok Yan Stephenine | 2A SZE, Wai Ki | 2B MAK, Hoi Lam | |
| 2E CHAN, Wing Hei | 3A CHOI, Lok Lam | 3B LAU, Oi Ka | |
| 4D LEE, Wing Yung | 4D NG, Wing Kei | 4D PUN, Sze Lam | |
| 5A KWAN, Ming Kin | |||
Hong Kong Youth Music Interflow 2011 |
|||
Merit Prize |
|||
4th Hong Kong Cup Arts Contest |
|||
Golden Prize |
|||
第六十三屆香港學校朗誦節(普通話組及粵語組) |
|||
| 亞軍 | 1D 石穎芯 | 1D 劉嘉雯 | 2E 林蔚欣 |
| 季軍 | 2D 周卓瀛 | 4D 姜紫晴 | 5B 鄭殷而 |
| 優良獎 | 1A 黎凱程 | 1A 黃綺晴 | 1B 陳敏婷 |
| 1B 鄭凱? | 1C 張巧彤 | 1C 侯思彤 | |
| 1C 謝明妍 | 1C 戎希如 | 1D 伍海晴 | |
| 1D 潘思穎 | 2A 陳雅善 | 2A 何嘉禧 | |
| 2A 陳樂欣 | 2A 楊凱晴 | 2B 原愷娸 | |
| 2B 黃思甄 | 2B 麥凱琳 | 2B 何嘉兒 | |
| 2C 盧證匡 | 2C 郭?茵 | 2C 羅嘉敏 | |
| 2D 區雪琦 | 2D 梁欣婷 | 2E 林蔚欣 | |
| 5A 余芷恩 | 5B 鄭殷而 | 5B 邱少玲 | |
| 5C 王樂瑩 | 5C 吳梓軒 | 5C 譚逸駿 | |
| 5D 陳珞穎 | 5E 吳詩慧 | ||
| 良好獎 | 1B 留穎心 | 1C 杜明燊 | 1C 蕭尚力 |
| 2B 陳婷鈴 | 2C 蘇雅詠 | 3A 梁曉楠 | |
| 3C 施樂怡 | |||
孔孟盃儒家經典詩文朗誦大賽 |
|||
| 優異獎 | 3E 熊秀玲 | ||
第十四屆全港中小學普通話演講比賽 |
|||
| 優異獎 | 2B 李敏晴 | 2B 原愷娸 | |
| 良好獎 | 2A 曾芷楹 | 2A 劉麗娟 | |
第九屆 「學界粵語正音大賽」 |
|||
| 優異獎 | 4E 何宗霖 | 4E 林承龍 | 4E 劉穎軒 |
| 4E 劉宗為 | |||
中國語文菁英計劃 |
|||
銅獎 |
3E 熊秀玲 | ||
基本法辯論賽 |
|||
最佳辯論員 | 4B 周希進 | ||
星島辯論賽 |
|||
最佳交互答問員 |
5A 余國賢 | 5E 梁煜均 | |
聯校辯論比賽 |
|||
| 冠軍 | 2A 郭梓敏 | 2A 譚美欣 | 2D 李木百南 |
|
2E 倪美詩 | ||
善言巧論:全港學生口語溝通大賽 |
|||
| 小組優異
|
7A 區文薏 | 7A 湛婉淇 | 7A 張凱倫 |
| 7A 林浩雯 | 7A 羅沛雯 | 7A 梁凱殷 | |
| 7A 鄧曉昕 | 7A 陳銘鴻 | 7A 吳嘉偉 | |
| 7A 曾場琛 | |||
| External English Book Report Competition 2012 | |||
| First Runner-up | 2E WONG, Evelyn Wai Yun | ||
| External 16th English Penmanship Competition 2011 | |||
| Merit Award | 3D LEUNG, Nok Hin | 6B CHAN, Chui Ting | |
| 東區學校書法比賽 | |||
| 優異獎 | 5B 張錦發 | ||
| 全港學界書法比賽 | |||
| 優異獎 | 5B 張錦發 | ||
Hong Kong Island Outstanding Students Award 2011 |
|||
Certificates |
4D NG, Hoi Ki | 6C CHEUNG, Chun Ming | |
Hong Kong Award for Young People |
|||
| Silver Award | 5C WONG, Lok Ying | 5E LEUNG, Yuk Kwan | 6A KWONG, Ka Yan |
| 6E LI, Sin Sze | 6E KWOK, Tsz Leung | ||
Bronze Award |
4D KEUNG, Tsz Ching |
4E LAU, Chung Wai | |
Sports Awards
| Inter-School Swimming Championships 2011-2012 | |||
| Individual
Events Second Runner-up 3, Third Runner-up 2 |
|||
| Boys B 100M Freestyle | Second Runner-up |
3C WONG, Chi Long |
|
| Boys B 50M Freestyle | Third Runner-up | 3C WONG, Chi Long | |
| Boys A 200M Medley | Second Runner-up | 5C LAI, Yiu Fung | |
| Boys A 100M Freestyle | Third Runner-up | 5C LAI, Yiu Fung | |
| Girls A 50M Backstroke | Second Runner-up | 6D CHAN, Sau Wai | |
| Inter-School Basketball Competition 2011-2012 | |||
| Boys B Grade | Second Runner-up |
|
|
| Inter-School Table-tennis Competition 2011-2012 | |||
| Boys A Grade | Champion | 5C FAN, Ho Yin | 5C TSOI, Sung Hang |
5C YAU, Sing Ho |
|||
| Inter-School Indoor Rowing Championships | |||
| Girls B 1000M | 5th Place | 4D KEUNG, Tsz Ching | |